Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная Версия: ОИ-2010: ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА\ДВОЕБОРЬЕ
Ледовые грезы > Олимпийские Игры > Олимпийские Игры - 2010
Страницы: 1, 2
Sandrin
Ждем красивых и далеких прыжков от своих любимцев user posted image

user posted image
Sandrin
Календарь

Прыжки

12.02.2010 3038 Whistler Olympic Park CAN HS106 M QUA
13.02.2010 3039 Whistler Olympic Park CAN HS106 M OWG
19.02.2010 3040 Whistler Olympic Park CAN HS140 M QUA
20.02.2010 3041 Whistler Olympic Park CAN HS140 M OWG
22.02.2010 3042 Whistler Olympic Park CAN Team HS140 M OWG

Двоеборье

14.02.2010 4119 Whistler Olympic Park CAN Gundersen HS106/10.0 Km M OWG
23.02.2010 4120 Whistler Olympic Park CAN Team HS140/4x5 Km M OWG
25.02.2010 4121 Whistler Olympic Park CAN Gundersen HS140/10.0 Km M OWG
Asha
Sandrin, а может вместе с двоеборьем? user posted image
Sandrin
Asha, переделала user posted image
Asha
Дима Васильев не выступит в Ванкувере user posted image user posted image разрыв мышцы user posted image
Asha
Васильев порвал «кресты» и пропустит Олимпиаду

Лидер сборной России, многократный призер этапов Кубка мира Дмитрий Васильев во время тренировки в Норвегии при приземлении с одного из прыжков порвал крестообразные связки колена и не сможет выступить на Олимпийских играх в Ванкувере. bang.gif

- В начале января на девятом этапе Кубка мира в Тауплитце Васильев упал и повредил связки колена, - приводит слова президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина Владимира Славского «Весь спорт». - Его тут же обследовали немецкие врачи, но не нашли ничего серьезного, рекомендовали физиотерапию и отсутствие соревновательных нагрузок. Мы так и поступили, после этого Дима вообще ни разу не поднимался на трамплин. Вчера была его первая тренировка на заключительном предолимпийском сборе команды в Лиллехаммере. И уже на втором прыжке у него выбило то же самое колено... user posted image Сначала мы думали, что все не так серьезно, даже успели договориться, что Дима все равно летит в Ванкувер вместе с командой, а там смотрим по обстоятельствам. Но диагноз врачей был неутешительным: разрыв крестообразных связок. Это означает необходимость срочной операции - даже с точки зрения обычной жизни, не только спорта. В самое ближайшее время она ему будет проведена. Жаль спортсмена, жаль ребят и тренеров. Но это жизнь. Васильев прыгает с трамплина с 14 лет, последние 13 сезонов находится в сборной России. Когда-то организм мог не выдержать. Жаль, что это произошло накануне главного старта четырехлетия. Теперь в Ванкувер полетят только четверо: Денис Корнилов, Дмитрий Ипатов, Илья Росляков и Павел Карелин. Более-менее адекватной замены Васильеву у нас все равно нет. Задача у команды остается прежней - бороться за первую тройку в командном турнире. Вчера мы переговорили с ребятами, они, разумеется, расстроены, но настроены по-боевому. dwarf.gif
Ксения)))
user posted image user posted image user posted image
Восстановление Васильева займет минимум три месяца

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский сообщил, что из-за полученной травмы Дмитрий Васильев пропустит минимум три месяца.

«Он пропустит как минимум три месяца. А остальное, в том числе и карьера, будет зависеть от него.

Васильев – человек упорный настойчивый, мы надеемся, что он будет готовиться к Сочи, он для команды нужен», – приводит слова Славского РИА Новости. user posted image
Asha
как же мне Диму жалко user posted image
Sandrin
И мне безумно обидно за Диму user posted image
Sandrin
В Вистлере прошла первая тренировка user posted image

1 MITCHELL Eric 97.0 95.5 -
2 JOHNSON Anders 102.0 97.5 96.0
3 READ Stefan 101.5 93.0 -
4 ZMORAY Tomas 97.0 97.0 96.0
5 BOSHCHUK Volodymyr 91.5 99.5 95.5
6 MORRICE Trevor 84.0 87.5 -
7 FRENETTE Peter 91.5 91.5 -
8 LAZZARONI David 93.5 100.5 98.5
9 BOYD-CLOWES Mackenzie 87.0 90.5 -
10 CHOI Yong-Jik 83.5 94.0 -
11 MABBOUX Alexandre 80.5 91.5 86.0
12 LAZAROVYCH Oleksandr 92.0 97.0 87.0
13 ALEXANDER Nicholas 96.5 99.5 93.0
14 CHOI Heung-Chul 97.0 94.5 91.0
15 KOROLEV Alexey 99.0 97.5 96.5
16 DELLASEGA Roberto 94.5 93.0 91.0
17 OKABE Takanobu 94.0 97.5 94.5
18 KIM Hyun-Ki 95.0 100.0 96.5
19 KARPENKO Nikolay 101.5 102.5 -
20 ROSLIAKOV Ilja 94.5 98.5 90.5
21 IPATOV Dimitry 100.0 96.5 94.0

22 SHUMBARETS Vitaliy 100.0 102.5 96.0
23 HULA Stefan 108.0 102.5 102.5
24 DESCOMBES SEVOIE Vincent 94.0 100.5 98.5
25 HAPPONEN Janne 104.0 107.0 104.0
26 KOUDELKA Roman 101.0 102.0 99.5
27 CIKL Martin 100.5 96.0 98.0
28 KORNILOV Denis 100.5 101.0 100.5
29 PIKL Primoz 101.5 102.0 99.5
30 KARELIN Pavel 97.5 102.0 98.0
31 PREVC Peter 103.0 105.5 102.5
32 MORASSI Andrea 94.5 97.5 95.5
33 MEZNAR Mitja 99.0 96.5 97.0
34 TAKEUCHI Taku 102.5 100.5 100.5
35 HLAVA Lukas 97.5 98.0 96.0

36 BARDAL Anders 105.5 104.5 102.0
37 MIETUS Krzysztof 103.0 99.5 97.5
38 KEITURI Kalle 99.0 102.5 102.5
39 RUTKOWSKI Lukasz 98.0 101.0 97.5
40 COLLOREDO Sebastian 97.0 96.5 95.0
41 HAUTAMAEKI Matti 100.5 105.0 98.5
42 KUETTEL Andreas 99.5 101.0 99.0
43 DAMJAN Jernej 96.0 100.0 99.5
44 TOCHIMOTO Shohei 96.0 96.0 95.0
45 SCHMITT Martin 103.0 101.5 104.0
46 HILDE Tom 102.0 103.5 102.5
47 STOCH Kamil 99.5 98.5 99.5
48 HAJEK Antonin 95.0 97.5 98.5
49 JANDA Jakub
50 NEUMAYER Michael 102.0 100.0 102.0
51 WANK Andreas 100.0 100.0 99.0
52 KASAI Noriaki 95.5 101.0 98.5
53 CHEDAL Emmanuel 96.0 100.5 97.5
54 OLLI Harri 97.5 104.0 100.0
55 EVENSEN Johan Remen 95.5 101.0 99.0
56 ITO Daiki 98.0 98.5 101.0
57 BODMER Pascal 101.0 100.0 98.0
58 UHRMANN Michael 101.5 94.5 96.0
59 KRANJEC Robert 99.0 103.5 102.0
60 ROMOEREN Bjoern Einar 100.0 100.5 96.0
61 JACOBSEN Anders 103.0 107.0 102.0
62 KOCH Martin 97.0 100.0 95.5
63 AHONEN Janne 101.5 104.0 102.0
64 MALYSZ Adam 102.5 104.0 101.0
65 LOITZL Wolfgang 97.0 100.0 99.0
66 KOFLER Andreas 98.0 99.0 100.0
67 MORGENSTERN Thomas 103.0 105.0 106.5 user posted image
68 SCHLIERENZAUER Gregor 101.0 103.5 102.5 user posted image
69 AMMANN Simon 104.5 105.5 106.5
Дарья
Sandrin, о, спасибо user posted image Амманн пока дальше всех? user posted image ну у Шлири, Морги и Дениса тоже вроде все неплохо user posted image user posted image
Sandrin
Дарья, ну, самый далекий прыжок в тренировке показал вообще поляк Стефан Хула user posted image Но после него стартовые ворота понизили)
Денис пока радует... Очень на него надеюсь. В прошлом году на этапе КМ в Ванкувере он седьмым был...
Дарья
QUOTE (Sandrin @ Фев 11 2010, 16:40)
Дарья, ну, самый далекий прыжок в тренировке показал вообще поляк Стефан Хула user posted image Но после него стартовые ворота понизили)

ясноuser posted image
Asha
шо то ты меня запутала. то дальность прыжков только? crazy.gif и самые дальние в конце? Или это без рейтинга? user posted image
Sandrin
QUOTE (Asha @ 21:12)
то дальность прыжков только?  и самые дальние в конце? Или это без рейтинга?

В списке, который я выложила, написана только дальность прыжков) А спортсмены расположены в соответствии с положением в общем зачете user posted image
Asha
Sandrin, ааа, понятно user posted image значит пока у Дениса все неплохо? user posted image
Asha
Илья Росляков первым из россиян откроет квалификацию олимпийского турнира по прыжкам на лыжах с трамплина

Сегодня, 12 февраля, в канадском Уистлере на олимпийском турнире по прыжкам на лыжах с трамплина пройдет квалификация на 90-метровом трамплине. Первым россиян на старт выйдет Илья Росляков под 19-м номером. Дмитрий Ипатов стартует 20-м, Денис Корнилов – 26-м, user posted image Павел Карелин – 28-м. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».

Отбор в финальную часть соревнований поведет 51 спортсмен, которые поспорят за 40 мест. Десятка лидеров мирового рейтинга, куда россияне не входят, квалифицируется в финальную часть соревнований напрямую. Напомним, что лидер сборной России Дмитрий Васильев из-за травмы Олимпиаду пропускает.
Кира
на тренировачных прыжках наш 35...забыли про этот вид спорта user posted image
Sandrin
QUOTE (Кира 20:48)
забыли про этот вид спорта

Лично я про этот вид спорта никогда не забуду user posted image
Sandrin
Завершилась квалификация в Вистлере

Из россиян в основные соревнования прошли трое give_heart.gif

Результаты квалификации
1 51 UHRMANN Michael 106.0 138.5
2 44 JANDA Jakub 105.0 135.5
3 45 NEUMAYER Michael 105.5 135.0
4 43 HAJEK Antonin 105.0 134.5 user posted image
4 49 ITO Daiki 104.5 134.5
6 46 KASAI Noriaki 105.5 133.5
6 48 OLLI Harri 105.0 133.5
8 24 HAPPONEN Janne 104.5 133.0
9 40 SCHMITT Martin 103.5 132.5
10 41 HILDE Tom 103.5 132.0
11 35 KEITURI Kalle 103.0 130.0
12 42 STOCH Kamil 103.0 127.5
13 29 PREVC Peter 101.5 127.0
13 47 CHEDAL Emmanuel 102.0 127.0
15 34 MIETUS Krzysztof 101.5 126.5
15 38 DAMJAN Jernej 102.5 126.5
17 22 HULA Stefan 101.5 125.5
18 23 DESCOMBES SEVOIE Vincent 100.5 123.5
18 25 KOUDELKA Roman 100.0 123.5
18 50 BODMER Pascal 100.5 123.5
21 33 BARDAL Anders 99.5 122.5
22 17 KIM Hyun-Ki 99.0 121.5
23 5 BOSHCHUK Volodymyr 99.0 120.5
23 37 KUETTEL Andreas 99.0 120.5
25 8 LAZZARONI David 97.5 117.5
26 26 KORNILOV Denis 97.5 117.0
27 27 PIKL Primoz 97.5 116.5
27 28 KARELIN Pavel 97.5 116.5
29 15 KOROLEV Alexey 97.0 116.0
30 7 FRENETTE Peter 97.0 115.0
31 18 KARPENKO Nikolay 97.0 114.5
32 30 MORASSI Andrea 96.5 114.0
33 20 IPATOV Dimitry 96.0 113.5
33 31 TAKEUCHI Taku 96.0 113.5
35 13 ALEXANDER Nicholas 96.0 113.0
35 36 COLLOREDO Sebastian 96.0 113.0
37 21 SHUMBARETS Vitaliy 95.5 112.0
37 32 HLAVA Lukas 95.5 112.0
39 39 TOCHIMOTO Shohei 95.0 111.0
40 2 JOHNSON Anders 93.5 108.5
40 14 CHOI Heung-Chul 93.5 108.5
42 4 ZMORAY Tomas 94.0 107.5
43 10 CHOI Yong-Jik 93.5 107.0
44 9 BOYD-CLOWES Mackenzie 92.5 105.0
45 19 ROSLIAKOV Ilja 92.0 104.5
46 6 MORRICE Trevor 92.0 103.5
47 3 READ Stefan 91.5 103.0
48 12 LAZAROVYCH Oleksandr 90.5 100.0
49 1 MITCHELL Eric 89.0 98.5
50 11 MABBOUX Alexandre 89.0 97.5
Дарья
Морги порадовал первым прыжком, и сам был доволен, хороший такой user posted image от него главное впечатление дня user posted image Шлири на последнем прыжке тоже далеко улетел, хоть и неважно приземлился))) удачи им и нашим прыгунам дальше user posted image user posted image user posted image
Asha
QUOTE (Sandrin @ Вчера, 22:18)
Лично я про этот вид спорта никогда не забуду

и я user posted image у меня уже есть три претендента +1 user posted image

и на Дениса я еще надеюсь user posted image
Sandrin
QUOTE (Asha @ 13:24)
у меня уже есть три претендента +1

Три?) а кто же третий? user posted image
Asha
QUOTE (Sandrin @ Сегодня, 15:20)
Три?) а кто же третий? user posted image

а +1 тебя не смутил? user posted image
Грегор, Томас, Симон - моя идеальная тройка user posted image
также буду рада за Хайека user posted image
Sandrin
Asha, я на +1 не обратила внимания user posted image

QUOTE (Asha @ 15:27)
Грегор, Томас, Симон - моя идеальная тройка

Моя идеальная тройка состоит только из австрийцев user posted image
А от Хайека просто жду хороших прыжков, как и он сам сказал в интервью user posted image Хотя он очень меня обнадежил своим прыжком на 105 метров user posted image
Asha
QUOTE (Sandrin @ Сегодня, 15:46)
Моя идеальная тройка состоит только из австрийцев

не, кроме Грегора и Томаса я там никого видеть не хочу user posted image
Sandrin
Что ж... Первые медали разыграны)
У меня остались двойственные впечатления....
Амманн,конечно, сегодня был шикарен.
Шлири...Эх,что ж первая попытка-то не получилась такой, как вторая user posted image Но он был рад бронзе, на пьедестале такой счастливый стоял user posted image
И безумно, до слез жалко Морги user posted image
Санура
Симон выиграл? АААА, классно user posted image
Sandrin
QUOTE (Санура @ 23:02)
Симон выиграл? АААА, классно

Выиграл) трехкратный чемпион теперь)
Я через некоторое время полные результаты принесу user posted image
Sandrin
NH Individual

1 30 51 Switzerland AMMANN Simon 135.5 108.0 55.0 141.0 276.5
2 28 46 Poland MALYSZ Adam 132.5 105.0 57.0 137.0 269.5
3 24 50 Austria SCHLIERENZAUER Gregor 128.0 106.5 57.0 140.0 268.0
4 26 45 Finland AHONEN Janne 129.5 104.0 55.5 133.5 263.0
5 29 41 Germany UHRMANN Michael 133.0 102.0 55.5 129.5 262.5
6 25 42 Slovenia KRANJEC Robert 129.0 102.5 55.5 130.5 259.5
7 17 19 Slovenia PREVC Peter 124.0 104.5 56.0 135.0 259.0
8 27 49 Austria MORGENSTERN Thomas 130.0 101.5 55.5 128.5 258.5 user posted image
9 16 44 Norway JACOBSEN Anders 123.5 104.0 55.5 133.5 257.0
10 15 30 Germany SCHMITT Martin 123.0 103.5 56.0 133.0 256.0
11 19 47 Austria LOITZL Wolfgang 124.5 102.5 55.5 130.5 255.0
12 18 31 Norway HILDE Tom 124.0 101.5 55.0 128.0 252.0
12 22 15 Czech Republic KOUDELKA Roman 127.0 100.5 54.0 125.0 252.0
14 23 34 Czech Republic JANDA Jakub 127.5 99.5 54.0 123.0 250.5
15 21 39 Japan ITO Daiki 125.0 100.0 54.5 124.5 249.5
16 20 35 Germany NEUMAYER Michael 125.0 99.5 53.0 122.0 247.0
17 11 36 Japan KASAI Noriaki 120.5 100.5 53.0 124.0 244.5 E
18 8 23 Norway BARDAL Anders 118.5 100.0 54.0 124.0 242.5
19 5 14 Finland HAPPONEN Janne 117.5 100.0 54.0 124.0 241.5
19 14 48 Austria KOFLER Andreas 121.0 98.5 53.5 120.5 241.5
21 13 33 Czech Republic HAJEK Antonin 121.0 98.0 52.5 118.5 239.5
22 4 25 Finland KEITURI Kalle 116.0 99.5 53.0 122.0 238.0
23 12 43 Norway ROMOEREN Bjoern Einar 120.5 96.0 52.5 114.5 235.0
24 6 17 Slovenia PIKL Primoz 117.5 97.5 52.0 117.0 234.5
24 10 37 France CHEDAL Emmanuel 120.0 96.5 51.5 114.5 234.5
26 7 16 Russian Federation KORNILOV Denis 118.5 96.5 51.0 114.0 232.5
27 9 32 Poland STOCH Kamil 118.5 95.5 52.5 113.5 232.0
28 2 13 France DESCOMBES SEVOIE Vincent 113.5 97.0 52.5 116.5 230.0
29 1 9 Kazakhstan KARPENKO Nikolay 113.0 97.0 52.0 116.0 229.0
29 3 26 Italy COLLOREDO Sebastian 114.0 96.5 52.0 115.0 229.0
Дарья
я расстроена результами user posted image Шлири....молодец, что собрался на втором прыжке и взял бронзу.... Надеюсь, это только начало)) Во второй попытке Грегор был великолепен user posted image
Очень жаль Морги user posted image
Sandrin
Грегор Шлиренцауэр: «Это моя первая Олимпиада, так что доволен бронзой»

Австрийский прыгун с трамплина Грегор Шлиренцауэр признался, что доволен своим выступлением на 90-метровом трамплине на Олимпиаде в Ванкувере.

«Для меня это только первая Олимпиада, поэтому могу сказать, что доволен бронзой. У меня нет слов. Моя мечта воплощается в жизнь, и надеюсь, что так будет до конца соревнований», – цитирует Шлиренцауэра Eurosport.
Sandrin
Симон Амманн: «Не могу найти слов, чтобы описать свои чувства»

Швейцарский прыгун с трамплина Симон Амманн, который стал первым чемпионом Олимпиады в Ванкувере, победив на трамплине в 90 метров, поделился своими чувствами после этого успеха.

«Не могу найти слов, чтобы описать свои чувства, это просто безумие. Не могу поверить, что выиграл уже третье олимпийское золото в карьере. Отдал все силы, если честно. Был полностью сосредоточен на этих соревнованиях, но знал, что все равно придется тяжело – к Играм все подходят в лучшей форме», – цитирует Амманна Eurosport.
Asha
Я так рада была за Симончика user posted image Болела за него.
И за Адама рада, что он выиграло медальку! user posted image
И Грегор молодец, собрался! user posted image Все еще будет!!
И вообще мне понравился пьедестал user posted image
___________
Фото можно сюда грузить, кстати user posted image
Asha
А когда следующий старт? user posted image ЧТО там дальше, К-120? user posted image
Sandrin
QUOTE (Asha @ 19:24)
Фото можно сюда грузить, кстати

Буду сюда user posted image

QUOTE (Asha @ 19:25)
А когда следующий старт?  ЧТО там дальше, К-120?

19го квалификация на большом трамлине(К-120) user posted image
Asha
QUOTE (Sandrin @ Сегодня, 20:25)
Буду сюда

мне просто некогда. Я 4 страницы перелопатила форума, пока все почистила - сдохла user posted image
Но я завтра принесу много фто!!! user posted image

QUOTE (Sandrin @ Сегодня, 20:25)
19го квалификация на большом трамлине(К-120)

ооо user posted image
Sandrin
QUOTE (Asha @ 21:20)
Но я завтра принесу много фто!!!

Я постараюсь сегодня принести неавстрийских прыгунов user posted image
Sandrin
Часть фото в этой теме blush2.gif
Sandrin
user posted image

user posted image

user posted image
Sandrin
user posted image

user posted image
Sandrin
user posted image

user posted image
Asha
Адам user posted image user posted image
Sandrin
Прошла первая тренировка

1 MITCHELL Eric 108.0 108.5
2 JOHNSON Anders 124.5 126.0
3 READ Stefan 136.5 123.0
4 ZMORAY Tomas 126.0 127.5
5 BOSHCHUK Volodymyr 125.5 126.5
6 MORRICE Trevor 111.0 110.0
7 FRENETTE Peter 109.5 125.0
8 LAZZARONI David
9 BOYD-CLOWES Mackenzie 117.0 119.0
10 CHOI Yong-Jik 110.5 110.5
11 MABBOUX Alexandre
12 LAZAROVYCH Oleksandr 117.5 121.5
13 ALEXANDER Nicholas 119.5 129.0
14 CHOI Heung-Chul 114.5 125.0
15 KOROLEV Alexey 120.0
16 DELLASEGA Roberto 124.0 130.0
17 OKABE Takanobu 125.0
18 KIM Hyun-Ki 117.0 129.5
19 KARPENKO Nikolay 133.0
20 ROSLIAKOV Ilja 135.5
21 IPATOV Dimitry 131.0

22 SHUMBARETS Vitaliy 126.5 94.5
23 HULA Stefan 125.5 127.5
24 DESCOMBES SEVOIE Vincent
25 HAPPONEN Janne 131.5 141.0
26 KOUDELKA Roman 130.5
27 CIKL Martin 130.0
28 KORNILOV Denis 131.5
29 PIKL Primoz
30 KARELIN Pavel 124.5
31 PREVC Peter
32 MORASSI Andrea 128.0 126.5
33 MEZNAR Mitja
34 TAKEUCHI Taku 117.5 123.5
35 HLAVA Lukas 128.5
36 BARDAL Anders 139.0 132.5
37 MIETUS Krzysztof 135.5 137.5
38 KEITURI Kalle 112.0 131.0
39 RUTKOWSKI Lukasz 131.5 133.5
40 COLLOREDO Sebastian 135.5 133.0
41 HAUTAMAEKI Matti 136.0 130.5
42 KUETTEL Andreas 126.5
43 DAMJAN Jernej
44 TOCHIMOTO Shohei 113.5
45 SCHMITT Martin
46 HILDE Tom 121.0 124.5
47 STOCH Kamil 130.5 114.5
48 HAJEK Antonin 124.5
49 JANDA Jakub 123.5
50 NEUMAYER Michael
51 WANK Andreas 128.5 126.0
52 KASAI Noriaki 126.5 136.5
53 CHEDAL Emmanuel
54 OLLI Harri 135.5 137.5
55 EVENSEN Johan Remen 131.5 132.0
56 ITO Daiki 129.0 133.5
57 BODMER Pascal
58 UHRMANN Michael
59 KRANJEC Robert
60 ROMOEREN Bjoern Einar 127.5 130.0
61 JACOBSEN Anders 128.0 135.5
62 KOCH Martin 120.5 123.5
63 AHONEN Janne 121.5
64 MALYSZ Adam 135.0 131.5
65 LOITZL Wolfgang 121.0 129.0
66 KOFLER Andreas 131.5 128.5
67 MORGENSTERN Thomas
68 SCHLIERENZAUER Gregor
69 AMMANN Simon 134.5
Sandrin
Еще одна тренировка

1 MITCHELL Eric 105.5 110.5 103.5
2 JOHNSON Anders 116.5 119.0 104.0
3 READ Stefan 114.5 119.5 114.5
4 ZMORAY Tomas 118.5 123.5 108.0
5 BOSHCHUK Volodymyr 113.0 120.5 118.5
6 MORRICE Trevor 101.0 101.0
7 FRENETTE Peter 118.0 123.0 115.0
8 LAZZARONI David 127.0 124.5 125.0
9 BOYD-CLOWES Mackenzie 116.5 116.0 112.0
10 CHOI Yong-Jik 115.0 116.0 120.0
11 MABBOUX Alexandre 114.5 114.0 110.5
12 LAZAROVYCH Oleksandr 118.0 114.0 113.5
13 ALEXANDER Nicholas 122.5 125.5 125.5
14 CHOI Heung-Chul 120.0 120.5 119.5
15 KOROLEV Alexey 125.5 120.0 121.0
16 DELLASEGA Roberto 117.0 116.5 116.5
17 OKABE Takanobu 121.0 125.0 116.5
18 KIM Hyun-Ki 123.5 116.0 122.5
19 KARPENKO Nikolay 117.5 120.0 124.0
20 ROSLIAKOV Ilja 123.0 116.0 114.5
21 IPATOV Dimitry 116.5 121.5 120.5

22 SHUMBARETS Vitaliy 115.0 116.5 117.0
23 HULA Stefan 127.0 127.0 127.5
24 DESCOMBES SEVOIE Vincent 110.5 112.5 111.0
25 HAPPONEN Janne 126.5 133.5 131.0
26 KOUDELKA Roman 125.5 127.5 123.5
27 CIKL Martin 127.0 132.5 124.5
28 KORNILOV Denis 133.5 131.5 128.5
29 PIKL Primoz 133.0 130.0 122.5
30 KARELIN Pavel 131.5 121.5 117.0
31 PREVC Peter 138.5 136.0 133.5
32 MORASSI Andrea 131.0 119.0 123.5
33 MEZNAR Mitja 131.0 126.5 126.0
34 TAKEUCHI Taku 131.0 128.0 124.5
35 HLAVA Lukas 129.5 126.5 126.0
36 BARDAL Anders 131.0 129.5 134.5
37 MIETUS Krzysztof 124.5 124.0 127.5
38 KEITURI Kalle 132.5 127.5 126.5
39 RUTKOWSKI Lukasz 123.5 123.0 122.0
40 COLLOREDO Sebastian 129.5 126.5 120.5
41 HAUTAMAEKI Matti 134.0 137.0 124.0
42 KUETTEL Andreas 120.0 129.5 117.5
43 DAMJAN Jernej 125.0 129.5 128.0
44 TOCHIMOTO Shohei 122.0 135.0 127.5
45 SCHMITT Martin 130.5 145.0 134.0
46 HILDE Tom 136.5 139.5 135.5
47 STOCH Kamil 132.0 132.5 127.5
48 HAJEK Antonin 137.0 131.0
49 JANDA Jakub 133.5 133.0
50 NEUMAYER Michael 137.5 132.5 132.5
51 WANK Andreas 128.0 133.5 131.5
52 KASAI Noriaki 137.5 136.5 132.5
53 CHEDAL Emmanuel 129.0 123.5 121.5
54 OLLI Harri 127.5 128.5 137.5
55 EVENSEN Johan Remen 135.0 130.0 133.5
56 ITO Daiki 135.0 129.5 131.5
57 BODMER Pascal 133.0 126.0 130.0
58 UHRMANN Michael 125.5 129.0 128.5
59 KRANJEC Robert 138.0 130.5 133.0
60 ROMOEREN Bjoern Einar 126.0 131.5 132.5
61 JACOBSEN Anders 134.0 127.5 135.5
62 KOCH Martin 127.5 128.5 134.5
63 AHONEN Janne 126.0 121.0 133.5
64 MALYSZ Adam 136.5 131.0 139.5
65 LOITZL Wolfgang 129.5 127.5 141.5
66 KOFLER Andreas 131.5 129.0 142.5
67 MORGENSTERN Thomas 137.0 141.5
68 SCHLIERENZAUER Gregor 139.0 139.0 130.5
69 AMMANN Simon 134.0 139.0 139.5
Sandrin
Дениска пока в тренировке радует достаточно user posted image
Asha
Sandrin, ага, еще б так дальше user posted image
Sandrin
Результаты квалификации
1 47 KASAI Noriaki 142.5 143.5
2 51 ITO Daiki 139.5 142.6
3 36 HAUTAMAEKI Matti 137.5 138.0
3 43 HAJEK Antonin 137.5 138.0:wub:
3 46 WANK Andreas 137.5 138.0
6 50 EVENSEN Johan Remen 137.0 137.1
7 33 BARDAL Anders 136.5 136.7
8 41 HILDE Tom 136.5 135.7
9 49 OLLI Harri 137.0 135.6
10 48 CHEDAL Emmanuel 137.0 135.1
11 44 JANDA Jakub 134.5 131.6
12 45 NEUMAYER Michael 136.0 129.3
13 24 HAPPONEN Janne 133.0 128.4
14 22 HULA Stefan 132.0 127.6
14 27 KORNILOV Denis 132.0 127.6
16 34 MIETUS Krzysztof 132.5 127.0
17 42 STOCH Kamil 131.0 125.3
18 35 COLLOREDO Sebastian 131.5 125.2
19 39 TOCHIMOTO Shohei 130.5 123.4
20 37 KUETTEL Andreas 130.0 122.5
21 29 PREVC Peter 129.5 122.1
22 32 TAKEUCHI Taku 129.5 121.6
23 38 DAMJAN Jernej 129.5 121.1
24 28 KARELIN Pavel 128.5 119.3
25 40 SCHMITT Martin 128.0 118.9
26 23 DESCOMBES SEVOIE Vincent 128.0 117.9
27 25 KOUDELKA Roman 127.5 117.0
28 13 ALEXANDER Nicholas 127.5 116.5
29 26 CIKL Martin 126.0 114.3
30 7 FRENETTE Peter 126.0 113.8
31 30 MORASSI Andrea 124.0 109.7
32 15 KOROLEV Alexey 123.5 109.3
33 17 KIM Hyun-Ki 123.0 108.9
34 14 CHOI Heung-Chul 122.5 107.0
35 8 LAZZARONI David 122.5 105.0
36 3 READ Stefan 120.5 102.9
37 20 IPATOV Dimitry 120.0 102.0
38 19 ROSLIAKOV Ilja 119.5 101.1

39 31 MEZNAR Mitja 120.0 101.0
40 4 ZMORAY Tomas 119.5 100.6
41 18 KARPENKO Nikolay 119.0 100.2
42 2 JOHNSON Anders 117.0 95.6
43 12 LAZAROVYCH Oleksandr 116.5 94.2
44 16 DELLASEGA Roberto 113.5 87.8
45 9 BOYD-CLOWES Mackenzie 111.0 83.8
46 10 CHOI Yong-Jik 110.5 83.4
47 5 BOSHCHUK Volodymyr 109.5 81.1
48 11 MABBOUX Alexandre 107.0 76.1
49 6 MORRICE Trevor 106.0 73.8
50 21 SHUMBARETS Vitaliy 102.0 65.6
51 1 MITCHELL Eric 93.0 47.4
52 UHRMANN Michael 134.5 -
53 KRANJEC Robert 134.5 -
54 JACOBSEN Anders 142.5 -
55 AHONEN Janne 126.5 -
56 MALYSZ Adam 133.5 -
57 LOITZL Wolfgang 125.5 -
58 KOFLER Andreas 125.5 -
59 MORGENSTERN Thomas 129.5 -
60 SCHLIERENZAUER Gregor 134.5 -
61 AMMANN Simon 140.0 -
Sandrin
Все четыре российских прыгуна с трамплина вышли в финал[/SIZE]

Все четверо российских спортсменов, заявленных в олимпийские соревнования по прыжкам с трамплина, преодолели квалификацию на трамплине К-125. Лучшим из наших летающих лыжников стал Денис Корнилов, показавший 14-й результат. Павел Карелин был 24-й, Дмитрий Ипатов - 37-й, а Илья Росляков - 38-й.

КОРНИЛОВ: В прошлом году на этом трамплине я чувствовал себя получше. Во время первой тренировки показал очень плохой результат и был удивлен этим. Как-то неудобно мне было на трамплине. Но сейчас вроде с каждым днем все лучше. Посмотрим что будет в финале. Пока рано о чем-то говорить. Олимпийские игры – это Олимпийские игры. Случиться может все, что угодно. Так что заранее вообще ничего нельзя говорить. Даже лидеры вряд ли что-то смогут сейчас сказать по поводу финального раунда.

КАРЕЛИН: Результат привычный. На тренировках также прыгали. Ничего особенно не произошло. Не удивлюсь, если сможем показать результат в финале. Единственное, нет пока стабильности. То в техническом плане вопросы есть, то погода не очень помогает.

ИПАТОВ: На протяжении всего сезона мне не хватает стабильности. Тяжело выступать на Олимпиаде когда мало что получается. Для меня хорошим результатом в финале будет попадание в 30-ку сильнейших. Для того, чтобы показывать стабильные и хорошие результаты, надо больше тренироваться.
Sandrin
Амманн - четырехкратный олимпийский чемпион

1 31 50 Switzerland AMMANN Simon 144.7 138.0 55.5 138.9 283.6
2 30 45 Poland MALYSZ Adam 138.1 133.5 56.0 131.3 269.4
