Алин, расскажи мне, пожалуйста, где Костя? Он вообще выступал?

Антона в вольных я, в общем-то, и не ожидала увидеть... А вообще я немного расстроена. Мне кажется, что недобрали наши мальчики финалистов.(
Вольные упражнения:1. Zou Kai (CHN) 15.700 (6.9)
2. Marian Dragulescu (ROU) 15.566 (6.7)
3. Alexander Shatilov (ISR) 15.500 (6.7)
4. Diego Hypolito (BRA) 15.500 (6.8)
5. Kohei Uchimura (JPN) 15.466 (6.5)
6. Steven Legendre (USA) 15.433 (6.8)
7. Tomás González (CHI) 15.400 (6.5)
8. Flavius Koczi (ROU) 15.400 (6.6)
-----------------------------------------------------
R1: Jacob Dalton (USA) 15.366 (6.6)
R2: Eletherios Kosmidis (GRE) 15.366 (6.7)
Конь:1. Kristian Berki (HUN) 15.866 (6.7)
2. Louis Smith (GBR) 15.600 (6.9)
3. Parsanth Sellathurai 15.566
4. Saso Bertoncelj (SLO) 15.500 (6.5)
5. Kohei Uchimura (JPN) 15.433 (6.3)
6. Teng Haibin (CHN) 15.300 (6.4)
6. Cyril Tommasone (FRA) 15.300 (6.4)
8. Vid Hidvegi (HUN) 15.266 (6.4)
-----------------------------------------------------
R1: Alexander Naddour (USA) 15.233 (6.2)
R2: Donna-Donny Trueyens (BEL) 15.233 (6.3)
Кольца:1. Chen Yibing (CHN) 15.700 (6.8)
2. Arthur Zanetti (BRA) 15.533 (6,5)
3. Koji Yamamuro (JPN) 15.533 (6,7)
4. Yuri Van Gelder (NED) 15.383 (6,5)
5. Jonathan Horton (USA) 15.366 (6,7)
6. Matteo Morandi (ITA) 15.366 (6,8)
7. Regulo Carmona (VEN) 15.333 (6,7)
8. Kohei Uchimura (JPN) 15.233 (6,5)
-----------------------------------------------------
R1: Denis Albyazin (RUS) 15.133 (6.6)
R2: Nikita Ignatyev (RUS) 15.100 (6.3)Опорный прыжок:1. Thomas Bouhail (FRA) 16.620
2. Makoto Okiguchi (JPN) 16.349
3. Marian Dragulescu (ROU) 16.333
4. Wai Hung Shek (HKG) 16.237
5. Anton Golotsutskov (RUS) 16.2336. Hak Seon Yang (KOR) 16.216
7. Dimitry Kaspiarovich (BLR)
8. Jeffrey Wammes (NED) 16.166
-----------------------------------------------------
R1: Denis Albyazin (RUS) 16.145R2: Ha Thanh Nguyen (VIE) 16.133
Брусья:1. Feng Zhe (CHN) 15.508 (6.8)
2. Yann Cucherat (FRA) 15.433 (6.4)
3. Chenglong Zhang (CHN) 15.400 (6.5)
4. Kohei Uchimura (JPN) 15.391 (6.4)
5. Marius Berbecar (ROU) 15.366 (6.4)
6. Danell Leyva (USA) 15.366 (6.4)
7. Kauhito Tanaka (JPN) 15.366 (6.8)
8. Vasilis Tsokalidis (GRE) 15.300 (6.5)
-----------------------------------------------------
R1: Philipp Boy (GER) 15.233 (6.3)
R2: Anton Fokin (UZB) 15.166 (6.5)
Перекладина:1. Yusuke Tanaka (JPN) 15.600 (7.0)
2. Kohei Uchimura (JPN) 15.533 (6.7)
3. Fabian Hambuchen (GER) 15.500 (7.4)
4. John Orozco (USA) 15.266 (6.4)
5. Philipp Boy (GER) 15.266 (7.4)
7. Zou Kai (CHN) 15.166 (7.3)
7. Epke Zonderland (NED) 15.133 (7.0)
8. Zhang Chenglong (CHN) 15.133 (7.1)
-----------------------------------------------------
R1: Jonathan Horton (USA) 15.066 (6.8)
R2: Marijo Moznik (CRO) 14.933 (6.8)
Участники многобрья:1. Kohei Uchimura (JPN) 92.256
2. John Orozco (USA) 90.532
3. Danell Leyva (USA) 89.848
4. Koji Yamamuro (JPN) 89.765
5. Daniel Purvis (GBR) 89.132
6. Philipp Boy (GER) 88.687
7. Ermin Garibov (RUS) 88.6648. Mykola Kuksenkov (UKR) 88.648
9. Marcel Nguyen (GER) 88.464
10. Rafael Martinez (ESP) 88.306
11. Cyril Tommasone (FRA) 88.231
12. Luis Rivera (PUR) 87.831
13. Flavius Koczi (ROU) 87.732
14. Anton Fokin (UZB) 87.698
15. David Belyavskiy (RUS) 87.63216. Seungil Kim (KOR) 87.630
17. Teng Haibin (CHN) 87.559
18. Soo Myun Kim (KOR) 87.399
19. Marian Dragulescu (ROU) 87.032
20. Alexander Shatilov (ISR) 86.732
21. Tomas Gonzalez (CHI) 86.665
22. Oleg Stepko (UKR) 86.565
23. Andrei Likhovitskiy (BLR) 86.540
24. Pascal Bucher (SUI) 86.466
-----------------------------------------------------
R1: Nathan Gafuik (CAN) 86.457
R2: Javier Gomez (ESP) 86.124